主 催 | あかがねマラソン実行委員会・新居浜市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実行委員会構成団体 | 新居浜市陸上競技協会・新居浜市スポーツ協会・新居浜市連合体育振興会・新居浜市スポーツ推進委員協議会・新居浜市小学校体育連盟・新居浜市中学校体育連盟・(公財)新居浜市文化体育振興事業団・ハートネットワーク・新居浜南ロータリークラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 援(予定) | 愛媛新聞社・NHK松山放送局・南海放送・テレビ愛媛・あいテレビ・愛媛朝日テレビ・ハートネットワーク・マイントピア別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協 力 | 角野校区連合自治会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 令和5年12月3日(日)※雨天決行。ただし、荒天の場合は中止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 山根公園(新居浜市角野新田町3丁目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | 会場発着の市道角野船木線と県道新居浜別子山線を走るコース(高低差約500m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集人数 | 1,800人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 目 |
ハーフマラソン※高校生以上
|
コード | 部門 | |
---|---|---|
1 | 男子 | 29歳以下 |
2 | 30歳代 | |
3 | 40歳代 | |
4 | 50歳代 | |
5 | 60歳以上 | |
6 | 女子 | 29歳以下 |
7 | 30歳代 | |
8 | 40歳代 | |
9 | 50歳代 | |
10 | 60歳以上 |
5km※高校生以上
スタート 9:10
参加料 2,000円
定 員 600人
コード | 部門 | |
---|---|---|
11 | 男子 | 29歳以下 |
12 | 30歳代 | |
13 | 40歳代 | |
14 | 50歳代 | |
15 | 60歳以上 | |
16 | 女子 | 29歳以下 |
17 | 30歳代 | |
18 | 40歳代 | |
19 | 50歳代 | |
20 | 60歳以上 |
今回受付は行いません。
ナンバーカード、計測チップは大会3週間前を目途にお送りいたします。
- スタート集合時間
- 8:40
- 競技開始
- 9:00
- 表彰式
- 競技終了後、部門別に随時実施(予定)
ナンバーカードや計測チップ、参加賞などは11月中旬に参加者へ発送します(当日のランナー受付はありません)。
住所の登録誤りや住宅事情による郵便の不着・延滞については責任を負いかねますので、ご注意ください。
- ハーフマラソン
- 総合1位~8位(男女別)表彰
- 5km
- 総合1位~8位(男女別)表彰
ハーフと5kmの総合表彰のみ表彰式を行い、年代別・男女別区分は後日大会HPで公表します。
完走証は当日紙で発行します。
山根グラウンド及び国領川河川敷
- 混雑を避けるため、着替えや荷物の管理ができる自家用車でのご来場を推奨しておりますが、公共交通機関を利用する場合は、路線バス等をご利用ください。
(今大会はシャトルバスの運行はございません。)
山根体育館にて、荷物預かりと更衣室を設置します。
- 貴重品のお預かりは出来ません。各自で管理をお願いします。