主 催 | あかがねマラソン実行委員会・新居浜市・新居浜市教育委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実行委員会構成団体 | 新居浜市陸上競技協会・新居浜市スポーツ協会・新居浜市連合体育振興会・新居浜市スポーツ推進委員協議会・新居浜商工会議所青年部・新居浜市小学校体育連盟・新居浜市中学校体育連盟・(公財)新居浜市文化体育振興事業団・ハートネットワーク・新居浜南ロータリークラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
後 援(予定) | 愛媛新聞社・NHK松山放送局・南海放送・テレビ愛媛・あいテレビ・愛媛朝日テレビ・ハートネットワーク・マイントピア別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協 力 | 角野校区連合自治会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 令和元年12月8日(日) ※雨天決行。ただし、荒天の場合は中止。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 山根公園(山根市民グラウンド 新居浜市角野新田町3丁目) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース | 会場発着の山根大通り、市道角野船木線と県道新居浜別子山線を走るコース(高低差約300m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
募集人数 | 1,800人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
種 目 |
ハーフマラソン ※高校生以上
5km ※高校生以上、中学生男子
2km ※中学生女子、小学4〜6年生
1km ※小学1〜3年生
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会スケジュール | 当日受付は混雑が予想されますので、前日受付をご利用下さいますようご協力をお願いします。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表 彰 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加賞 | 記念タオル、天空の湯入浴割引券、大会オリジナルシューズ袋(予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おもてなし | 地元産の食材を使った、あたたかい汁ものなど(予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技規定 | 2019年度日本陸上競技連盟規則に準じる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記 録 | 本大会はランナーズチップにて計測します。チップはゴール後に回収しますのでご協力ください。ランナーズチップを紛失した場合は、実費(1,500円) を請求いたします。完走者全員に完走証を当日配布します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定 員 | 申込みは先着順とし、各種目募集定員に達した場合は、その時点で締め切ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駐車場 |
国領川河川敷、山根公園周辺駐車場
|